宁波,中国
8000吨
L / C,T / T,PayPal
产品描述
聚酰胺多丝(尼龙)绳索
该产品由100%高强度尼龙纤维制成,并通过两个扭曲,然后加工编织。
绳子比普通绳更强大,伸长率高,抗冲击性好,耐磨性,紫外线和化学腐蚀,长期使用和使用寿命长。
但在潮湿的情况下,强度和伸长率会变化,强度将下降约10%。
申请:船舶装配,远洋交通,石油运输船舶,国防军事工人和港口运营。
细节介绍
密度:1.14克/厘米3(不浮动)
熔点:220 C.
突破伸长率:25%〜30%
抗UV:优秀
耐磨性:非常好
耐化学性:优秀
8股绳索参数表
MM DIA | 溪 | 重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | KGS / 100M. | LBS / 100英尺 | 吨 | kn. |
24 | 15/16 | 3 | 35.5 | 23.9 | 13.4 | 131.4 |
28 | 1-1 / 8. | 3-1 / 2 | 48.5 | 32.6 | 17.8 | 174.6 |
32 | 1-1 / 4. | 4 | 63.0 | 42.4 | 22.5 | 220.7 |
36 | 1-7 / 16. | 4-1 / 2 | 80.0 | 53.8 | 28.2 | 276.6 |
40 | 1-5 / 8. | 5 | 100.0 | 67.2 | 34.0 | 333.5 |
44 | 1-3 / 4. | 5-1 / 2 | 121.0 | 81.4 | 40.5 | 397.3 |
48 | 1-15 / 16. | 6 | 143.0 | 96.1 | 47.5 | 466.0 |
52 | 2-1 / 8. | 6-1 / 2 | 168.0 | 112.9 | 55.0 | 539.5 |
56 | 2-1 / 4. | 7 | 193.0 | 129.7 | 62.5 | 613.1 |
60 | 2-3 / 8. | 7-1 / 2 | 221.0 | 148.5 | 70.5 | 691.6 |
64 | 2-1 / 2 | 8 | 252.0 | 169.4 | 80.0 | 784.8 |
68 | 2-11 / 16. | 8-1 / 2 | 286.0 | 192.2 | 90.0 | 882.9 |
72 | 2-7 / 8. | 9 | 319.0 | 214.4 | 100.0 | 981.0 |
80 | 3-1 / 4. | 10 | 394.0 | 264.8 | 123.0 | 1206.6 |
88 | 3-1 / 2 | 11 | 478.0 | 321.2 | 145.0 | 1422.5 |
90 | 3-3 / 4. | 11-1 / 4. | 499.0 | 335.3 | 151.0 | 1481.3 |
96 | 3-13 / 16. | 12 | 569.0 | 382.4 | 170.0 | 1667.7 |
100 | 3-15 / 16. | 12-1 / 2 | 616.0 | 414.0 | 184.0 | 1805.0 |
104 | 4-1 / 8. | 13 | 666.0 | 447.5 | 200.0 | 1961.9 |
112 | 4-7 / 16. | 14 | 772.0 | 518.8 | 210.0 | 2060.0 |
120 | 4-3 / 4. | 15 | 887.0 | 596.1 | 255.0 | 2501.5 |
12股绳索参数表
MM DIA | 溪 | 重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | KGS / 100M. | LBS / 100英尺 | 吨 | kn. |
24 | 15/16 | 3 | 35.5 | 23.9 | 13.4 | 131.4 |
28 | 1-1 / 8. | 3-1 / 2 | 48.5 | 32.6 | 17.8 | 174.6 |
32 | 1-1 / 4. | 4 | 63.0 | 42.4 | 22.5 | 220.7 |
36 | 1-7 / 16. | 4-1 / 2 | 83.0 | 53.8 | 29.8 | 292.3 |
40 | 1-5 / 8. | 5 | 100.0 | 67.2 | 35.0 | 343.3 |
44 | 1-3 / 4. | 5-1 / 2 | 121.0 | 81.4 | 42.3 | 414.9 |
45 | 1-25 / 32. | 5-5 / 8. | 124.8 | 83.9 | 44.1 | 432.6 |
48 | 1-15 / 16. | 6 | 143.0 | 96.1 | 49.5 | 485.6 |
50 | 2 | 6-1 / 4. | 153.5 | 103.2 | 54.1 | 530.7 |
52 | 2-1 / 8. | 6-1 / 2 | 168.0 | 112.9 | 58.7 | 575.8 |
55 | 2-5 / 32. | 6-7 / 8. | 186.2 | 125.2 | 66.9 | 656.0 |
56 | 2-1 / 4. | 7 | 201.0 | 129.7 | 69.6 | 682.8 |
60 | 2-3 / 8. | 7-1 / 2 | 226.0 | 148.5 | 77.9 | 764.2 |
64 | 2-1 / 2 | 8 | 252.0 | 169.4 | 86.6 | 849.5 |
65 | 2-9 / 16. | 8-1 / 8. | 260.0 | 174.7 | 89.5 | 877.5 |
68 | 2-11 / 16. | 8-1 / 2 | 286.0 | 192.2 | 98.0 | 961.3 |
70 | 2-3 / 4. | 8-3 / 4. | 302.0 | 203.0 | 105.0 | 1030.0 |
72 | 2-7 / 8. | 9 | 330.0 | 214.4 | 112.0 | 1098.7 |
75 | 3 | 9-3 / 8. | 346.0 | 232.5 | 119.9 | 1176.0 |
80 | 3-1 / 4. | 10 | 403.0 | 264.8 | 133.0 | 1304.7 |
85 | 3-3/8 | 10-5 / 8. | 445.0 | 299.0 | 148.0 | 1451.9 |
88 | 3-1 / 2 | 11 | 478.0 | 321.2 | 157.0 | 1540.1 |
90 | 3-9 / 16. | 11-1 / 4. | 499.0 | 335.3 | 165.5 | 1623.6 |
95 | 3-3 / 4. | 11-7 / 8. | 556.0 | 373.6 | 186.8 | 1832.0 |
96 | 3-13 / 16. | 12 | 569.0 | 382.4 | 191.0 | 1873.7 |
100 | 3-15 / 16. | 12-1 / 2 | 616.0 | 414.0 | 200.5 | 1966.9 |
104 | 4-1 / 8. | 13 | 666.0 | 447.5 | 210.0 | 2060.0 |
112 | 4-7 / 16. | 14 | 772.0 | 518.8 | 228.0 | 2236.6 |
120 | 4-3 / 4. | 15 | 887.0 | 596.1 | 270.0 | 2648.6 |
公司介绍
20世纪60年代
公司成立,产品主要是手工编织绳。
20世纪80年代
购买绳索机器,始于机械化时代。
2000年代
公司已通过ISO9001系统认证,CCS,LR等综合社会的工厂批准和产品检验。
2005年代
该公司购买30000米2土地,建造标准化车间和办公楼。
2010年
公司参与了起草了几种国家标准,如超高分子聚乙烯,聚酯和丙烯酸等。
2012年代
中国渔业研究所东海渔业研究所的合作与发展协议。
2017年代
该公司的年产量为6000吨,年产值为8000W,年产量正在增加。
证书
包装
车间图片