HaiLun
5607490000
宁波
8000吨
谈判
塑料卷轴和胶卷的每条绳索包装。
1顿
产品描述
绞车绳 /绞车线,用于拖绳
基本信息
长度 | 220米 | 直径 | 1-120mm |
运输包 | PP袋 | 规格 | 混合聚酯和聚丙烯 |
商标 | Hailun | 起源 | 中国大陆 |
HS代码 | 5607490000 | 生产能力 | 8000吨 |
产品描述:
详细信息简介
材料: 100%UHMWPE纤维特异性重力:0.97 g/cm3(浮动)
熔化pOINT: 145°C
延伸:3-3.7%(较低)
不合时,超高强度,高效率,出色的可操作性,直径较小,安全性高,低密度,高磨损性,较高的紫外线和耐化学性,用于海军,水下牵引绳,系泊绳,高度高性能力量专业拖线电缆等
HMWPE双辫子绳
毫米直径 | 循环 | 重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | 公里/100m | 磅/100英尺 | 吨 | kn |
40 | 1-5/8 | 5 | 95 | 63.8 | 123.5 | 1210.30 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 116.8 | 78.5 | 145.9 | 1429.82 |
48 | 1-15/16 | 6 | 136.8 | 92.0 | 166.3 | 1629.74 |
52 | 2-1/8 | 6-1/2 | 164.1 | 110.3 | 196.9 | 1929.62 |
56 | 2-1/4 | 7 | 190.0 | 127.7 | 226.5 | 2219.70 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 216.8 | 145.7 | 256.1 | 2509.78 |
64 | 2-1/2 | 8 | 244.1 | 164.1 | 284.7 | 2790.06 |
72 | 2-7/8 | 9 | 314.1 | 211.2 | 358.2 | 3510.36 |
80 | 3-1/4 | 10 | 380.9 | 256.0 | 425.5 | 4169.90 |
88 | 3-1/2 | 11 | 458.2 | 307.9 | 502.0 | 4919.60 |
96 | 3-3/4 | 12 | 539.1 | 362.2 | 580.6 | 5689.88 |
104 | 4-1/8 | 13 | 651.8 | 438.0 | 690.8 | 6769.84 |
公司介绍
1960年代
该公司成立,产品主要是手工编织的绳索。
1980年代
购买绳索机,始于机械化时代。
2000年代
该公司已通过ISO9001系统认证,CCS,LR和其他分类协会的工厂批准和产品检查。
2005年代
该公司购买30000平方米土地,建造标准化的研讨会和办公大楼。
2010年代
该公司参加了几种国家标准的起草,例如超高分子聚乙烯,聚酯和丙烯酸等。
2012S
与东中国海渔业研究所的合作与发展协定。
2015
2017
该公司的年产量为6000吨,年产量价值为8000W,年产量正在增加
证书